Sonntag, 30. März 2014

Turm der Welten


Age of Warring Empire

Stand: Juni 2014

Hier erfahrt Prestige, Erfahrung, Anzahl der Truppen sowie die Belohnungen nach jedem Boss-Kampf in jeder Ebene

In den ersten 3 Leveln, variiert die Prestige sowie die Truppen Anzahl leicht, dies ist Levelabhängig

Mit dem Update 2.3.24 wurde das Belohnungssystem am Ende der Welt geändert , kein separates Stufen Leveln von Dracula


 

1. Bewaldetes Tal


Level Prestige Erfahrung Boss Ressourcen Seelensteine
Truppen Total Boss Name
1 1 1 50 Iron Mask (3) 8.000 8.000 8.000 8.000 50
2 8 1 86 Azrael (5) 8.500 8.500 8.500 8.500 60
3 16 4 100 Turkey Knight (7) 9.000 9.000 9.000 9.000 70
4 24 6 200 Reindeer Goddess (9) 9.500 9.500 9.500 9.500 80
5 32 10 300 Easter Hero (11) 10.000 10.000 10.000 10.000 90
6 35 15 120 Robin Hood (13) 10.500 10.500 10.500 10.500 100
7 39 22 164 Master Panda (15) 11.000 11.000 11.000 11.000 110
8 42 32 214 Blade Wolf (17) 11.500 11.500 11.500 11.500 120
9 46 43 260 Blade Master (19) 12.000 12.000 12.000 12.000 130
10 50 53 298 Beast Master (21) 25.000 25.000 25.000 25.000 140
Materialien / Waffen
Hier erhaltet ihr Waffen in den Kisten zur Belohnung
Belohnung
Dracula
5 Stern SSSS, Wachstum 45, Angriff 25, Verteidigung 20
Pakt des Blutes: 20% Chance, 50% Chance des Schadens in Form von Lebenspunkten zu erhalten.

 

2. Tiefgefrorenes Eis


Level Prestige Erfahrung Boss Ressourcen Seelensteine
Truppen Total Boss Name
1 55 43 246 Rose (23) 13.000 13.000 13.000 13.000 150
2 59 57 300 Bodacious (25) 13.500 13.500 13.500 13.500 160
3 64 75 370 Aquarius (27) 14.000 14.000 14.000 14.000 170
4 69 95 446 Pisces (29) 14.500 14.500 14.500 14.500 180
5 75 119 530 Aries (31) 15.000 15.000 15.000 15.000 190
6 80 145 610 Taurus (33) 15.500 15.500 15.500 15.500 200
7 86 176 710 Golden Cancer (35) 16.000 16.000 16.000 16.000 210
8 92 210 814 Golden Lion Slayer (37) 16.500 16.500 16.500 16.500 220
9 99 249 926 Iron Mask (39) 17.000 17.000 17.000 17.000 230
10 105 295 1030 Azrael (41) 35.000 35.000 35.000 35.000 240
Materialien / Waffen
Hier erhaltet ihr Waffen in den Kisten zur Belohnung
Belohnung
Bastardschwert
Es ist voller Blut. Hat einen höheren Verteidigungswert wenn, es in Verbindung mit Infanterie getragen wird .

 

3. Feuriger Berg


Level Prestige Erfahrung Boss Ressourcen Seelensteine
Truppen Total Boss Name
1 112 229 800 Turkey Knight (43) 18.000 18.000 18.000 18.000 250
2 160 272 916 Reeindeer Goddess (45) 18.500 18.500 18.500 18.500 260
3 160 320 1040 Easter Hero (47) 19.000 19.000 19.000 19.000 270
4 160 372 1170 Robin Hood (49) 19.500 19.500 19.500 19.500 280
5 160 431 1310 Master Panda (51) 20.000 20.000 20.000 20.000 290
6 160 493 1456 Blade Wolf (53) 20.500 20.500 20.500 20.500 300
7 160 560 1598 Blade Master (55) 21.000 21.000 21.000 21.000 310
8 161 635 1760 Beast Master (57) 21.500 21.500 21.500 21.500 320
9 168 716 1930 Rose (59) 22.000 22.000 22.000 22.000 330
10 174 813 2100 Bodacious (61) 45.000 45.000 45.000 45.000 340
Materialien / Waffen
Hier erhaltet ihr Waffen in den Kisten zur Belohnung
Belohnung
Schuppenrüstung
Schütz die "wichtigen" Stellen

 

4. Vergessene Ruine


Level Prestige Erfahrung Boss Ressourcen Seelensteine
Truppen Total Boss Name
1 181 679 1750 Aquarium (63) 23.000 23.000 23.000 23.000 350
2 187 767 1924 Pisces (65) 23.500 23.500 23.500 23.500 360
3 194 861 2106 Aries (67) 24.000 24.000 24.000 24.000 270
4 198 962 2294 Taurus (69) 24.500 24.500 24.500 24.500 280
5 203 1069 2484 Golden Chancer (71) 25.000 25.000 25.000 25.000 290
6 208 1185 2688 Golden Lion Slayer (73) 25.500 25.500 25.500 25.500 300
7 213 1310 2900 Iron Mask (75) 26.000 26.000 26.000 26.000 310
8 218 1442 3126 Azrael (77) 26.500 26.500 26.500 26.500 320
9 223 1583 3354 Turkey Knight (79) 27.000 27.000 27.000 27.000 330
10 228 1750 3590 Reeindeer Goddess (81) 55.000 55.000 55.000 55.000 340
Materialien / Waffen
Hier erhaltet ihr Waffen in den Kisten zur Belohnung
Belohnung
Goldene Halskette
Schwerer als sie aussieht...

 

5. Verlorenes Schloss


Level Prestige Erfahrung Boss Ressourcen Seelensteine
Truppen Total Boss Name
1 234 1522 3108 Easter Hero (83) 28.000 28.000 28.000 28.000 450
2 240 1672 3344 Robin Hood (85) 28.500 28.500 28.500 28.500 460
3 246 1831 3588 Master Panda (87) 29.000 29.000 29.000 29.000 470
4 252 2000 3840 Blade Wolf (89) 29.500 29.500 29.500 29.500 480
5 258 2179 4104 Blade Master (91) 30.000 30.000 30.000 30.000 490
6 264 2367 4374 Beast Master (93) 32.000 32.000 32.000 32.000 500
7 270 2566 4654 Rose (95) 32.000 32.000 32.000 32.000 510
8 276 2776 4940 Bodacious (97) 32.000 32.000 32.000 32.000 520
9 283 2996 5238 Aquarius (99) 32.000 32.000 32.000 32.000 530
10 290 3253 5536 Pisces (101) 72.000 72.000 72.000 72.000 540
Materialien / Waffen
Hier erhaltet ihr Zinnerz in den Kisten sowie als Belohnung
Belohnung
Mittlere römische Medaille

 

6. Todesminen


Level Prestige Erfahrung Boss Ressourcen Seelensteine
Truppen Total Boss Name
1 297 2854 4912 Aries (103) 36.000 36.000 36.000 36.000 550
2 304 3033 5216 Taurus (105) 36.000 36.000 36.000 36.000 560
3 312 3218 5528 Golden Cancer (107) 36.000 36.000 36.000 36.000 570
4 319 3408 5850 Golden Lion Slayer (109) 41.000 41.000 41.000 41.000 580
5 327 3604 6180 Iron Mask (111) 41.000 41.000 41.000 41.000 590
6 335 3806 6520 Azrael (113) 41.000 41.000 41.000 41.000 600
7 343 4013 6872 Turkey Knight (115) 41.000 41.000 41.000 41.000 610
8 351 4228 7238 Reindeer Goddess (117) 45.000 45.000 45.000 45.000 620
9 360 4447 7608 Easter Hero (119) 45.000 45.000 45.000 45.000 630
10 368 4701 7970 Robin Hood (121) 90.000 90.000 90.000 90.000 640
Materialien / Waffen
Hier erhaltet ihr  Leichtes Leder in den Kisten sowie als Belohnung
Belohnung
König der Bestien
4 Stern BBBB, Wachstum 22, Angriff 13, Verteidigung 9
Wildes Brüllen: 10% Chance, 3 zufällige Ziele anzugreifen.

 

7. Vulkanschluchten


Level Prestige Erfahrung Boss Ressourcen Seelensteine
Truppen Total Boss Name
1 377 4210 7210 Master Panda (123) 45.000 45.000 45.000 45.000 650
2 386 4433 7584 Blade Wolf (125) 56.000 56.000 56.000 56.000 660
3 396 4661 7970 Blade Master (127) 56.000 56.000 56.000 56.000 670
4 405 4898 8374 Beast Master (129) 56.000 56.000 56.000 56.000 680
5 415 5138 8778 Rose (131) 56.000 56.000 56.000 56.000 690
6 425 5385 9194 Bodacious (133) 62.000 62.000 62.000 62.000 700
7 435 5636 9618 Aquarius (135) 62.000 62.000 62.000 62.000 710
8 445 5895 10050 Pisces (137) 62.000 62.000 62.000 62.000 720
9 456 6159 10498 Aries (139) 62.000 62.000 62.000 62.000 730
10 467 6464 10934 Taurus (141) 140.000 140.000 140.000 140.000 740
Materialien / Waffen
Hier erhaltet ihr Achat in den Kisten sowie als Belohnung
Belohnung
Chime-Edelstein
4 Sterne Verteidigungs-Edelstein
DEF +240, DEF +240 pro Stufe



 

8. Wüste der Verzweiflung


Level Prestige Erfahrung Boss Ressourcen Seelensteine
Truppen Total Boss Name
1 479 5880 10032 Golden Cancer (143) 70.000 70.000 70.000 70.000 750
2 490 6149 10486 Golden Lion Slayer (145) 70.000 70.000 70.000 70.000 760
3 502 6423 10946 Iron Mask (147) 70.000 70.000 70.000 70.000 770
4 514 6705 11420 Azrael (149) 75.000 75.000 75.000 75.000 780
5 527 6992 11904 Turkey Knight (151) 75.000 75.000 75.000 75.000 790
6 539 7289 12406 Reeindeer Goddess (153) 75.000 75.000 75.000 75.000 800
7 552 7588 12912 Easter Hero (155) 75.000 75.000 75.000 75.000 810
8 566 7895 13426 Robin Hood (157) 84.000 84.000 84.000 84.000 820
9 580 8208 13952 Master Panda (159) 84.000 84.000 84.000 84.000 830
10 597 8566 14458 Blade Wolf (161) 168.000 168.000 168.000 168.000 840
Materialien / Waffen
Hier erhaltet ihr Kupfererz in den Kisten sowie als Belohnung
Belohnung
Befehlsjade
Führungs-Jade.
Erhöht die Führungskraft um 13. Steigt auf jeder Stufe um +13

 

9. Dunkler Sumpf


Level Prestige Erfahrung Boss Ressourcen Seelensteine
Truppen Total Boss Name
1 608 7882 13410 Blade Master (163) 84.000 84.000 84.000 84.000 850
2 623 8200 13944 Beast Master (165) 91.000 91.000 91.000 91.000 860
3 638 8524 14490 Rose (167) 91.000 91.000 91.000 91.000 870
4 653 8858 15054 Bodacious (169) 91.000 91.000 91.000 91.000 880
5 668 9195 15620 Aquarius (171) 91.000 91.000 91.000 91.000 890
6 684 9540 16198 Pisces (173) 100.000 100.000 100.000 100.000 900
7 701 9890 16768 Aries (175) 100.000 100.000 100.000 100.000 910
8 718 10248 17388 Taurus (177) 100.000 100.000 100.000 100.000 920
9 735 10612 18000 Golden Cancer (179) 100.000 100.000 100.000 100.000 930
10 753 11027 18584 Golden Lion Slayer (181) 214.000 214.000 214.000 214.000 940
Materialien / Waffen
Hier erhaltet ihr Mittleres Leder in den Kisten sowie als Belohnung
Belohnung
Juwel der Beherrschung
4 Sterne Beherrschungsedelstein
PVP Schaden + 0.15%, PVP Schadensreduktion + 0.06%

 

10. Wüste der Leidenschaft


Level Prestige Erfahrung Boss Ressourcen Seelensteine
Truppen Total Boss Name
1 772 10183 17190 Iron Mask (183) 107.000 107.000 107.000 107.000 950
2 790 10439 17620 Azrael (185) 107.000 107.000 107.000 107.000 960
3 809 10699 18058 Turkey Knight (187) 107.000 107.000 107.000 107.000 970
4 829 10962 18504 Reeindeer Goddess (189) 117.000 117.000 117.000 117.000 980
5 849 11228 18946 Easter Hero (191) 117.000 117.000 117.000 117.000 990
6 869 11499 19400 Robin Hood (193) 117.000 117.000 117.000 117.000 1000
7 890 11775 19866 Master Panda (195) 117.000 117.000 117.000 117.000 1010
8 912 12051 20326 Blade Wolf (197) 124.000 124.000 124.000 124.000 1020
9 934 12334 20804 Blade Master (199) 124.000 124.000 124.000 124.000 1030
10 956 12735 21450 Beast Master (201) 248.000 248.000 248.000 248.000 1040
Materialien / Waffen
Hier erhaltet ihr Jade in den Kisten sowie als Belohnung
Belohnung
Jade der Macht
4 Sterne Angriffsedelstein
ATK + 300, ATK + 300 pro Stufe

 

11. Nebliger Wald


Level Prestige Erfahrung Boss Ressourcen Seelensteine
Truppen Total Boss Name
1 978 11628 19620 Rose (203) 124.000 124.000 124.000 124.000 1050
2 1002 11904 20080 Bodacious (205) 136.000 136.000 136.000 136.000 1060
3 1027 12187 20558 Aquarius (207) 136.000 136.000 136.000 136.000 1070
4 1051 12473 21038 Picses (209) 136.000 136.000 136.000 136.000 1080
5 1076 12762 21520 Aries (211) 136.000 136.000 136.000 136.000 1090
6 1103 13056 22014 Taurus (213) 143.000 143.000 143.000 143.000 1100
7 1130 13355 22518 Golden Cancer (215) 143.000 143.000 143.000 143.000 1110
8 1157 13657 23026 Golden Lion Slayer (217) 143.000 143.000 143.000 143.000 1120
9 1184 13964 23540 Iron Mask (219) 143.000 143.000 143.000 143.000 1130
10 1213 14391 24210 Azrael (221) 312.000 312.000 312.000 312.000 1140
Materialien / Waffen
Hier erhaltet ihr Eisenerz in den Kisten sowie als Belohnung
Belohnung
Silber Krebs / Silver Cancer
4 Stern BBBB, Wachstum 36, Angriff 20, Verteidigung 16
Spitzer Schutzschild: Wenn er angegriffen wird, hat er eine 10% Chance 50% des erlittenen Schadens auf den Angreifer zu reflektieren, falls er nicht durch den Agriff getötet wurde.

 

12. Die zerbrochene Leere


Level Prestige Erfahrung Boss Ressourcen Seelensteine
Truppen Total Boss Name
1 1243 13136 22152 Turkey Knight (223) 156.000 156.000 156.000 156.000 1150
2 1272 13438 22660 Reeindeer Goddess (225) 156.000 156.000 156.000 156.000 1160
3 1302 13741 23166 Easter Hero (227) 156.000 156.000 156.000 156.000 1170
4 1334 14051 23686 Robin Hood (229) 164.000 164.000 164.000 164.000 1180
5 1367 14365 24214 Master Panda (231) 164.000 164.000 164.000 164.000 1190
6 1400 14684 24750 Blade Wolf (233) 164.000 164.000 164.000 164.000 1200
7 1433 15006 25292 Blade Master (235) 164.000 164.000 164.000 164.000 1210
8 1468 15330 25830 Beast Master (237) 176.000 176.000 176.000 176.000 1220
9 1504 15664 26398 Rose (239) 176.000 176.000 176.000 176.000 1230
10 1540 16119 27090 Bodacious (241) 325.000 325.000 325.000 325.000 1240
Materialien / Waffen
Hier erhaltet ihr Eisenerz in den Kisten sowie als Belohnung
Belohnung
Wütende Hexe
Von Meisterhand gemacht. Hat einen höheren Verteidigungswert, wenn es in Verbindung mit Infantierie getragen wird.

 

13. Stadt der Dunkelheit


Level Prestige Erfahrung Boss Ressourcen Seelensteine
Truppen Total Boss Name
1 1576 14708 24792 Aquarius (243) 176.000 176.000 176.000 176.000 1250
2 1615 15034 25338 Pisces 184.000 184.000 184.000 184.000 1260
3 1654 15364 25892 Aries 184.000 184.000 184.000 184.000 1270
4 1693 15699 26456 Taurus 184.000 184.000 184.000 184.000 1280
5 1733 16035 27014 Golden Cancer 184.000 184.000 184.000 184.000 1290
6 1776 16377 27590 Golden Lion Slayer 190.000 190.000 190.000 190.000 1300
7 1820 16724 28172 Iron Mask 190.000 190.000 190.000 190.000 1310
8 1863 17076 18764 Azrael 190.000 190.000 190.000 190.000 1320
9 1907 17431 29360 Turkey Knight 190.000 190.000 190.000 190.000 1330
10 1954 17919 30090 Reeindeer Goddess 400.000 400.000 400.000 400.000 1340
Materialien / Waffen
Hier erhaltet ihr Schweres Leder in den Kisten sowie als Belohnung
Belohnung
Bebänderte Rüstung
Vollkommender Schutz

 

14. Auge des Sturms


Level Prestige Erfahrung Boss Ressourcen Seelensteine
Truppen Total Boss Name
1 2002 16348 27546 Easter Hero 200.000 200.000 200.000 200.000 1350
2 2049 16699 28136 Robin Hood 200.000 200.000 200.000 200.000 1360
3 2097 17053 28732 Master Panda 200.000 200.000 200.000 200.000 1370
4 2149 17410 29326 Blade Wolf 220.000 220.000 220.000 220.000 1380
5 2202 17774 29936 Blade Master 220.000 220.000 220.000 220.000 1390
6 2254 18142 30554 Beast Master 220.000 220.000 220.000 220.000 1400
7 2307 18514 31178 Rose 220.000 220.000 220.000 220.000 1410
8 2364 18891 31810 Bodacious 230.000 230.000 230.000 230.000 1420
9 2422 19272 32452 Aquarius 230.000 230.000 230.000 230.000 1430
10 2480 19818 33000 Picses 460.000 460.000 460.000 460.000 1440
Materialien / Waffen
Hier erhaltet ihr Rubine in den Kisten sowie als Belohnung
Belohnung
Jade Halskette
Aufwendig geschnitzt



 

15. Uraltes Schlachtfeld


Level Prestige Erfahrung Boss Ressourcen Seelensteine
Truppen Total Boss Name
1 2538 20254 34120 Aries 230.000 230.000 230.000 230.000 1450
2 2601 20640 34764 Taurus 240.000 240.000 240.000 240.000 1460
3 2665 21090 35412 Golden Cancer 240.000 240.000 240.000 240.000 1470
4 2728 21421 36064 Golden Lion Slayer 240.000 240.000 240.000 240.000 1480
5 2792 21816 36720 Iron Mask 240.000 240.000 240.000 240.000 1490
6 2861 22213 37384 Azrael 250.000 250.000 250.000 250.000 1500
7 2931 22613 38052 Turkey Knight 250.000 250.000 250.000 250.000 1510
8 3001 23016 38724 Reeindeer Goddess 250.000 250.000 250.000 250.000 1520
9 3071 23422 39400 Easter Hero 250.000 250.000 250.000 250.000 1530
10 3147 23832 40080 Robin Hood 540.000 540.000 540.000 540.000 1540
Materialien / Waffen
Hier erhaltet ihr Silbererz in den Kisten sowie als Belohnung
Belohnung
Verbesserte römische Medaille

 

16. Grab des Königs


Level Prestige Erfahrung Boss Ressourcen Seelensteine
Truppen Total Boss Name
1 3224 20203 40768 Master Panda 270.000 270.000 270.000 270.000 1550
2 3301 20548 41458 Blade Wolf 270.000 270.000 270.000 270.000 1560
3 3462 20896 42856 Blade Master 270.000 270.000 270.000 270.000 1570
4 3462 21247 42856 Beast Master 280.000 280.000 280.000 280.000 1580
5 3547 21600 43560 Rose 280.000 280.000 280.000 280.000 1590
6 3631 21955 44270 Bodacious 280.000 280.000 280.000 280.000 1600
7 3716 22312 44986 Aquarius 280.000 280.000 280.000 280.000 1610
8 3808 22672 45706 Pisces 300.000 300.000 300.000 300.000 1620
9 3901 23035 46432 Aries 300.000 300.000 300.000 300.000 1630
10 3994 34000 47160 Taurus 600.000 600.000 600.000 600.000 1640
Materialien / Waffen
Hier erhaltet ihr Dickes Leder in den Kisten sowie als Belohnung
Belohnung
Der große Bulle
4 Stern BBBB, Wachstum 36, Angriff 20, Verteidigung 16
Wildheit: +15% Angriff, +10% Verteidigung für die ersten 3 Runden des Kampfes.


 

17. Auf der Spitze des Turms


Level Prestige Erfahrung Boss Ressourcen Seelensteine
Truppen Total Boss Name
1 4087 23789 47986 Golden Cancer (323) 300.000 300.000 300.000 300.000 1650
2 4138 24159 48726 Azrael (325) 310.000 310.000 310.000 310.000 1660
3 4189 24531 49470 Turkey Knight (327) 310.000 310.000 310.000 310.000 1670
4 4240 24905 50218 Reindeer Goddess (329) 310.000 310.000 310.000 310.000 1680
5 4291 25282 50972 Easter Hero (331) 310.000 310.000 310.000 310.000 1690
6 4340 25661 51730 Robin Hood (333) 320.000 320.000 320.000 320.000 1700
7 4389 26043 52492 Master Panda (335) 320.000 320.000 320.000 320.000 1710
8 4438 26427 53260 Blade Wolf (337) 320.000 320.000 320.000 320.000 1720
9 4487 26813 54034 Blade Master (339) 320.000 320.000 320.000 320.000 1730
10 4534 27202 54810 Beast Master (341) 660.000 660.000 660.000 660.000 1740
Materialien / Waffen
Hier erhaltet ihr Kristalle in den Kisten sowie als Belohnung
Belohnung
Gaya-Diamant
Ein 5 Sterne-Verteidigungsedelstein
Verteidigung +400, zusätzlicher Verteidigungswert pro Stufe +400

 

18. Himmlisches Paradies


Level Prestige Erfahrung Boss Ressourcen Seelensteine
Truppen Total Boss Name
1 4581 27593 55594 Rose (343) 330.000 330.000 330.000 330.000 1750
2 4628 27987 56380 Bodacious (345) 330.000 330.000 330.000 330.000 1760
3 4676 28383 57172 Aquarius (347) 340.000 340.000 340.000 340.000 1770
4 4720 28781 57970 Pisces (349) 340.000 340.000 340.000 340.000 1780
5 4765 29182 58772 Aries (351) 340.000 340.000 340.000 340.000 1790
6 4810 29585 59578 Taurus (353) 340.000 340.000 340.000 340.000 1800
7 4855 29991 60390 Golden Cancer (355) 360.000 360.000 360.000 360.000 1810
8 4898 30399 61206 Golden Lion Prayer (357) 360.000 360.000 360.000 360.000 1820
9 4941 30809 62026 Iron Mask (359) 360.000 360.000 360.000 360.000 1830
10 4984 31222 62850 Azrael (361) 720.000 720.000 720.000 720.000 1840
Materialien / Waffen
Hier erhaltet ihr Golderz in den Kisten sowie als Belohnung
Belohnung
Befehlsdiamant
Führungs-Diamant: Perfekter 5 Sterne Führungsedelstein
Erhöht die Führungskraft um 20. Steif auf jeder Stufe um +20

 

19. Herz der Hölle


Level Prestige Erfahrung Boss Ressourcen Seelensteine
Truppen Total Boss Name
1 5027 31660 63772 Turkey Knight (363) 370.000 370.000 370.000 370.000 1850
2 Reeindeer Goddess 1860
3 Easter Hero 1870
4 Robin Hood 1880
5 Master Panda 1890
6 Blade Wolf 1900
7 Blade Master 1910
8 Beast Master 1920
9 Rose 1930
10 5381 35505 Bodacious 700.000 700.000 700.000 700.000 1940
Materialien / Waffen
Hier erhaltet ihr Robustes Leder in den Kisten sowie als Belohnung
Belohnung
Diamant der Beherrschung
5 Stern Beherrschungsedelstein
PVP Schaden + 0.25%, PVP Schadensreduktion + 0.10%

 

20. Klingental


Level Prestige Erfahrung Boss Ressourcen Seelensteine
Truppen Total Boss Name
1 x 1950
2 x 1960
3 x 1970
4 x 1980
5 x 1990
6 x 2000
7 x 2010
8 x 2020
9 x 2030
10 x 2040
Materialien / Waffen
Hier erhaltet ihr Perlen in den Kisten sowie als Belohnung
Belohnung
Titan-Diamant
5 Sterne Angriffsedelstein
ATK + 500, ATK + 500 pro Stufe

 

21. Schwarze Wüste


Level Prestige Erfahrung Boss Ressourcen Seelensteine
Truppen Total Boss Name
1 x 2050
2 x 2060
3 x 2070
4 x 2080
5 x 2090
6 x 2100
7 x 2110
8 x 2120
9 x 2130
10 x 2140
Materialien / Waffen
Hier erhaltet ihr Golderz in den Kisten sowie als Belohnung
Belohnung
starker Erfahrungsedelstein
Fügt 13000 Edelstein-Erfahrung hinzu, kann nur bei der Edelsteinverschmelzung verwendet werden.

 

22. Gefrorene Tundra


Level Prestige Erfahrung Boss Ressourcen Seelensteine
Truppen Total Boss Name
1 x 2150
2 x 2160
3 x 2170
4 x 2180
5 x 2190
6 x 2200
7 x 2210
8 x 2220
9 x 2230
10 x 2240
Materialien / Waffen
Hier erhaltet ihr Perlen in den Kisten sowie als Belohnung
Belohnung
starker Erfahrungsedelstein
Fügt 13000 Edelstein-Erfahrung hinzu, kann nur bei der Edelsteinverschmelzung verwendet werden.



3 Kommentare :

Unknown hat gesagt…

Wieso stimmt das nicht mit meinem turm über ein die Erfahrung aber nur

mdboy hat gesagt…

andere Server version oder es wurde wieder was geändert

Unknown hat gesagt…

Anderer server auf dem server 169 stimmt die liste über ein aber auf dem server 201 nicht. Das stimmt mit dem training den über ein. Also die beiden Sachen wurden getauscht mit einander.

Kommentar veröffentlichen

Ressourcen und Prestige varieeren nach Server
Alle Werte entsprechen dem Server A98-Trajanus-A93A96A97A98(v4)